نسبت دور ورودی به دور خروجی | i |
گشتاور نامی خروجی گیربکس | T no |
ماکزیمم گشتاور موقتی گیربکس | T max |
فاکتور ایمنی | n |
بازدهی کلی گیربکس | η |
دمای کاری گیربکس | T emp |
توان نامی ورودی گیربکس | P |
توان حرارتی گیربکس | Pt |
گشتاور اصلاحی | Tr |
تعداد سیکل های کاری | n2*h |
گشتاور درخواستی | T req |
دور ورودی(دور بر دقیقه) | ω |
دور خروجی(دور بر دقیقه) | ω out |
جدول نمادهای گیربکس
شرح جدول نمادهای بهین گیربکس
بارگیری پیوستها:
- دانلود کاتالوگ (3336 بارگیری)